Multifunksjonell rorkult Den ergonomiske rorkulten hjelper for å enkelt betjenes med hendene, gir navlen mer sikkerhet | Batteriutladingsindikator og nødknappfunksjon for lengre batterilevetid | Innvendig struktur Vedlikeholdsbatteri Flytemekanisme Innebygd lader |
Modell | CQD12EM | CQD15EM |
Kjøre | Elektrisk | |
Operatørtype | Stående (med armbeskyttere) | |
Lastekapasitet/nominell last | 1200/1500 | |
Lastsenteravstand | Q(kg) | 500 |
Løftehøyde | C(mm) | 1600/2000/2500/3000/3300/3500 |
Senket mastehøyde | h3(mm) | 2090/1590/1840/2090/2240/2340 |
Utvidet mastehøyde | h1 ( mm) | 2090/2560/3060/3560/3860/4060 |
Senket gaffelhøyde | h4 ( mm) | 90 |
Gaffel dimensjoner | h13(mm) | 60/142/1070 |
Bredde over gafler | s/e/l(mm) | 550/660 |
Svingradius | b5(mm) | 1470(fold)/1880 |
Hjul | Wa(mm) | 1225 |
Dekk | Y(mm) | Polyuretan |
Hjulstørrelse,Forhjul | mm | Φ80x70 |
Hjulstørrelse, bakhjul | mm | Φ210x70 |
Ekstra hjul | mm | Φ115x56 |
Bakkeklaring | mm | 50 |
Tråkk, foran | m2(mm) | 428/538 |
Slitebane, bak | b10(mm) | 585 |
1000x1200 på tvers | b11(mm) | 2315 |
800x1200 i lengderetningen | Ast(mm) | 2265 |
Kjørehastighet, lastet/ulastet | Ast(mm) | 3,5/3,5 |
Løftehastighet, lastet/ulastet | km/t | 85/120/80/120 |
Maksimal gradientytelse, lastet/ulastet | mm/s | 4-6/3-6 |
Total lengde | % | 1770(fold)>/2180 |
Total bredde | l1 (mm) | 790 |
Driftsbrems | b1(mm) | Elektrisk brems |
Batterispenning/nominell kapasitet |
| 24V/75 |
Produsent av drivkontroll | V/Ah | CURTIS |
Kjøremotor |
| 0.75 |
Løft motor | kw | 2.2 |
Servicevekt (med batteri) | kw | 600 |
Styring | kg | Mekanisk styring |
Har du spørsmål, kommentarer eller generelle henvendelser? Vi setter pris på forslagene dine. Send oss en linje! Fyll ut skjemaet nedenfor bare for å si hei eller for å sende oss spørsmål eller kommentarer du måtte ha.
Et teknisk team som spesialiserer seg på design og produksjon av industrielle kjøretøy støtter utviklingen av bedriften, og vi har en rekke patenter på de egenutviklede produktene. Vi holder oss til konseptet med menneskesentrert design, og tar i bruk internasjonale avanserte tekniske indikatorer, og forfølger formålet med å lede teknologi gjennom hele prosessen.