Høy effektivitet | Høy stabilitet |
CAN-Bus-teknologi reduserer vedlikehold og øker den generelle ytelsen | Beskyttelse mot lavt batteri forlenger batteriets brukbare levetid |
AC-drivsystem gir sterk kraft og stabilitetsytelse | Lavt tyngdepunkt sørger for mer stabil drift av kjøretøyet |
Avansert kontrollsystem reduserer feilfrekvensen, øker arbeidseffektiviteten | Pålitelig hydraulikksystem sikrer jevn stabling av hyller med varer |
Høy sikkerhet | Enkelt vedlikehold |
Nødknappbryter gir mer metthet og pålitelighet under drift | AC-motor reduserer utskifting av karbonbørste |
Ny utforming av mastestruktur gir et bredt betjeningsbilde | Multi-LCD digitalt display gir rask og nøyaktig overvåking av kjøretøystatus |
Regenerativ bremsing reduserer strømforbruket og forlenger batteridriftstiden |
Modell | | CPDS12 | CPDS16 | CPDS18 | |
Kjøre | Elektrisk | ||||
Lastekapasitet/nominell last | Q(kg) | 1200 | 1600 | 1800 | |
Lastsenteravstand | C(mm) | 500 | |||
Løftehøyde | h3(mm) | 3000 | |||
Gratis heis | h2(mm) | 135 | 135 | 135 | |
Mast/gaffelvogn tilt forover/bakover | a/p(°) | 4/5 | 3/5 | ||
Senket mastehøyde | h1(mm) | 2012 | 2025 | ||
Høyde på lastbeskyttelsen (førerhuset). | h5(mm) | 1966 | 2010 | ||
Bakkeklaring, midten av akselavstanden | m1(mm) | 86 | 90 | ||
Lengde mot front av gafler | I2(mm) | 1654 | 1861 | ||
Total bredde | b1(mm) | 1070 | 1070 | ||
Gaffel dimensjoner | s/e/l(mm) | 35x100x920 | 35x100x920 | ||
Gaffelbredde | mm | 200-660 | 200-970 | ||
Lastavstand, senter av drivaksel til gaffel | x(mm) | 184 | 324 | ||
Svingradius | Wa(mm) | 1495 | 1537 | ||
Utvidet mastehøyde | h4mm | 4047 | 4047 | ||
(1000*1200 på tvers) | Ast(mm) | 3010 | 3186 | ||
(800*1200 på langs) | Ast(mm) | 3125 | 3308 | ||
Reisehastighet, lastet | km/t | 6.4 | 7.5 | ||
Reisehastighet, ulastet | km/t | 7.2 | 8.5 | ||
Løftehastighet, lastet/ulastet | mm/s | 120/260 | 160/260 | ||
Slipphastighet, lastet/ulastet | mm/s | 300/400 | 350/428 | ||
Maksimal gradientytelse, lastet | % | 6 | 8 | ||
Maks gradientytelse, ubelastet | % | 10 | 12 | ||
Driftsbrems | Elektrisk brems | ||||
Dekkdimensjon, foran | Φ0305x145/2 | 18x7-8/2 | |||
Dekkdimensjon, bak | Φ0250x120 | Φ0300x120 | |||
Sporvidde .front | mm | 910 | 891 | ||
Sporbredde, bak | mm | 0 | 0 | ||
Akselavstand | mm | 1250 | 1240 | ||
Servicevekt inkl. batteri | kg | 2075 | 2100 | 2736 | |
Kjøremotor | kw | 2.2 | 3 | ||
Løft motor | kw | 3.3 | 4.5 | ||
Batterispenning, nominell kapasitet k5 | V/Ah | 24V/320 | 24V/320 | 24V/400 | |
Type kjørekontroll | AC | AC | |||
Produsent av drivkontroll | ZAPI | ||||
Driftstrykk for vedlegg | Mpa | 16 |
Har du spørsmål, kommentarer eller generelle henvendelser? Vi setter pris på forslagene dine. Send oss en linje! Fyll ut skjemaet nedenfor bare for å si hei eller for å sende oss spørsmål eller kommentarer du måtte ha.
Et teknisk team som spesialiserer seg på design og produksjon av industrielle kjøretøy støtter utviklingen av bedriften, og vi har en rekke patenter på de egenutviklede produktene. Vi holder oss til konseptet med menneskesentrert design, og tar i bruk internasjonale avanserte tekniske indikatorer, og forfølger formålet med å lede teknologi gjennom hele prosessen.